香港和新加坡兩地一直都是競爭對手,兩地也在差不多時間公佈了 2024 財政預算案 。但我好奇一直沒有傳媒去研究和將兩地的政策作對比。
這一、兩年來,這張MEME 圖已經傳遍香港。
網友常笑言香港已成廢墟,國際金融中心地位已相讓給新加坡了。 獅城如何「搶生意」、「搶人才」?可能好多香港人都不知道詳情。知己知彼方能百戰百勝。 我也是從事資訊科技行業,我把我最看重的環節: 科技、教育、 人才、對中小企的支援等數方面做了個對比,好讓大家了解這個老對手。
2024 財政預算案 支援個人政策措拖:
政策 | 香港 🇭🇰 | 新加坡 🇸🇬 |
派 Cash | 無 | 21歲或以上的公民可以得到 S$200 – $2150 不等 |
消費券 | 無 | S$600 社理會鄰里購物券 CDC Voucher |
有公共事業支出(水、電費)津貼嗎? | 無 | 財政年度每戶可以得到 S$550 至 $950 U-Save 津貼 |
房屋津貼 | 寬減 24-25年度首季住宅物業差餉,上限HK$1,000 | 居住在政府房屋家庭享 2-4個月租金津貼 (S&CC) 修改自住物業的物業稅率。 自住用家可望維修或有低會下調應繳稅項 |
個人入息稅寬免 | 寬免 100% 個人入息稅,上限 HK$3,000 | 寬免 50% 個人入息課稅 ,上限: S$200 |
個人醫保 | 沒有提及 | 向每個公民的注入 $100 至 $1,650 的醫療保險 (MediSave) |
退休保障 | 沒有提及 | 向 1973 年或以前出生的公民退休保障戶口 (CPF)注入 S$400 至 S$2,500 |
注: 新加坡國內有 77% 人口是居住在政府公營房屋中,故津貼已經補助了大部分國民。
簡單講,在香港你沒有物業,只是尋常普通打工仔一名,基本上沒有太多「糖」可以得到。
支援家庭
政策 | 香港 🇭🇰 | 新加坡 🇸🇬 |
家有新生小孩子 | 派發 HK$20,000 新生嬰兒獎勵金 | 推出 Parental Provisional Hosuing Scheme,為時一年,以供合資格,且擁有剛初出生的小孩子家庭能夠有租住公營房屋津助 |
學前教育 | 分階段擴展學前兒童課餘託管服務至全港,名額3年內增加至近1200個 分階段增設10所資助獨立幼兒中心,3年內增加900個日間幼兒照顧服務名額 | 津貼和資助低收入家庭小孩主能夠接受學前教育; 降低公營日間托管的月費低至S$640 |
傷殘人士或其他特殊需要人士支援 | 今年內推行3年試行計劃,向領取綜援而有工作的殘疾人士每月發放額外500元津貼 | 增加庇護工場和日間活動中心的資助,以助他們融入社會 增加資助提供特殊學習需要和弱能人士的學校 |
低收入家庭 | 發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼;在職家庭津貼作相若安排 | 提供就業資助、貸款計劃以改善生活,希望他們最終可以自力更新,自置居所。 提升最低工資至 S$1,600 提高對低收入人士的津貼補助, 及提高資格審查的入息上限。 |
兩地其實都面對低生育率的問題。不過新加坡的家庭友善政策相當進取。
我曾經和新加坡人共事,當女員工放產假,她們可以得到16星期有薪產假,假期內的薪金由政府資助;另外爸爸可享有 2星期侍產假。
香港女性產假就只有14周,男性侍產假就只有五天。
支援企業:
政策 | 香港 🇭🇰 | 新加坡 🇸🇬 |
利得稅 | 寬減 2023/24 課稅年度100%利得稅,上限3,000元 | 50% 減扣,上限是 S$40,000 |
促進就業 | 有 40多家重點企業已經或將會落戶或擴展在港業務,投資超過400億元,創造約13 000個職位 | 若果公司招聘最少一位本國僱員,可享最少 S$2,000 現金奬勵 |
轉型創新 | 「中小企融資擔保計劃」:八成及九成擔保產品的申請期延長至2026年3月底 注資5億元到「BUD專項基金」,增設「電商易」,企業最多可獲100萬元資助,在中國內地推行電商項目 「數碼轉型支援先導計劃」:邀請餐飲及零售業中小企挑選現成方案 | 向 Research, Investment and Enterprise 2025 注資 S$30 億 向 National Productivity Fund 注資 S$20 億 向 Financial Sector Development Fund 注資 S$20 億 |
投資未來 | 香港投資管理有限公司:上半年將落實首批直接和共同投資項目,涵蓋生命科技、綠色科技、半導體、芯片等 撥款30億元推行前沿科技研究支援計劃 人工智能超算中心:首階段設施最快今年投入服務,並撥款30億元資助大學、研發機構和企業運用超算中心算力等 | 五年內會投資 S$10億予國家AI策略 2.0 National AI Strategy 2.0 提升國內上網速度至 10Gbps |
金融科技 | 就建構數據交易生態進行深入研究 啟動「數碼港元」第二階段試驗 「數字人民幣」擴大在港試點範圍,包括通過「轉數快」增值數字人民幣錢包 推動在中東上市追蹤香港股票的指數基金(ETF) |
人才培育政策:
政策 | 香港 🇭🇰 | 新加坡 🇸🇬 |
持續進修 | 撥款1億元為長者提供數碼培訓和技術支援 | 40歲或以上的公民可以得到 S$4,000 津貼, 以學習最新的資訊科技,以適應數碼化的工作環境 |
教育人才 | 創科教育:向「奇趣IT識多啲計劃」增撥逾1.3億元,在未來2個學年向每所資助小學提供最多30萬元資助 向8所資助大學技術轉移處各提供最多1,600萬元資助 | 鼓勵 ITE 畢業生 (類同香港職訓局學院之畢業生)進修,完成學位後,最高可以得到 S$15,000 資助 |
2024 財政預算案 總結:
一眾本年度預算案,香港最多人關注就是全面「撤辣」,取消物業交易時的額外印花稅、買家印花稅、新樓印花稅。 但一招「撤辣」可否能扭轉整個經濟氣候和其他行業的生存困境?大家其實心中有數。
好多人也許早已預計今年沒有錢派,退稅也沒有我份,公司稅務減免又不會關我事,故覺得財政預算案與我無關。我認為這種抽離感和冷漠才是最值得關注的問題。
歡迎留言: